自2010年7月1日起,上海市普遍上调非居民用户燃气价格。
1. 天然气
各类非居民用户天然气销售(基准)价格均上调每立方米0.39元,具体价格见下表
单位:元/立方米
用户类型 | 调整前 | 调整后 | |
管网公司直供的工业用户 | 漕泾热电 | 1.83 | 2.22 |
天然气发电 | 7.93 | 2.32 | |
化学工业区 | 2.18 | 2.57 | |
城市燃气公司供应的工业用户 | 500万立方米以上 | 3.00 | 3.39 |
120-500万立方米 | 3.50 | 3.89 | |
120万立方米以下 | 3.80 | 4.19 | |
城市燃气公司供应的营事团用户 | 500万立方米以上 | 2.60 | 2.99 |
120-500万立方米 | 3.10 | 3.49 | |
120万立方米以下 | 3.40 | 3.79 | |
掺混改质 | 1.78 | 2.17 |
2. 人工煤气
各类非居民用户人工煤气销售(基准)价格均上调每立方米0.25元,具体价格见下表
单位:元/立方米
用户类型 | 调整前 | 调整后 |
工营事团 | 1.90 | 2.15 |
改造后锅炉 | 1.70 | 1.95 |